FlyDirectFrom / Airports / China
Direct flights from Beijing PEK
Beijing Capital International Airport (PEK), China. 203 nonstop destinations in 52 countries.
Routes from the OpenFlights archive (~2014) with known defunct carriers removed; not verified as current. Estimated durations, not a timetable.
| Destination | Airlines | Distance | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Datong DATDatong Airport, China | Air China | 264 km | 0:49 | Archive |
| Chifeng CIFChifeng Airport, China | Air China | 309 km | 0:52 | Archive |
| Dongying DOYDongying Shengli Airport, China | Hainan Airlines | 344 km | 0:54 | Archive |
| Chaoyang CHGChaoyang Airport, China | Air China | 362 km | 0:56 | Archive |
| Jinan TNAYaoqiang Airport, China | Shandong Airlines | 363 km | 0:56 | Archive |
| Hohhot HETBaita International Airport, China | Air China, Hainan Airlines, Japan Airlines | 412 km | 0:59 | Archive |
| Taiyuan TYNTaiyuan Wusu Airport, China | Air China, China Eastern Airlines | 429 km | 1:00 | Archive |
| Xilinhot XILXilinhot Airport, China | Air China | 430 km | 1:00 | Archive |
| Weifang WEFWeifang Airport, China | Hainan Airlines | 441 km | 1:01 | Archive |
| Dalian DLCZhoushuizi Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 443 km | 1:01 | Archive |
| Yantai YNTYantai Laishan Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Shandong Airlines | 511 km | 1:06 | Archive |
| Changzhi CIHChangzhi Airport, China | China Southern Airlines, Hainan Airlines | 522 km | 1:07 | Archive |
| Erenhot ERLErenhot Saiwusu International Airport, China | Japan Airlines | 526 km | 1:07 | Archive |
| Jining JNGJining Qufu Airport, China | China Eastern Airlines | 533 km | 1:08 | Archive |
| Qingdao TAOLiuting Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Japan Airlines, Shandong Airlines | 538 km | 1:08 | Archive |
| Anshan AOGAnshan Air Base, China | China Southern Airlines | 541 km | 1:08 | Archive |
| Baotou BAVBaotou Airport, China | Air China, Hainan Airlines | 561 km | 1:10 | Archive |
| Dongsheng DSNOrdos Ejin Horo Airport, China | Air China | 578 km | 1:11 | Archive |
| Linyi LYIShubuling Airport, China | China Eastern Airlines | 582 km | 1:11 | Archive |
| Shenyang SHETaoxian Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 605 km | 1:13 | Archive |
| Tongliao TGOTongliao Airport, China | Air China, China Eastern Airlines | 605 km | 1:13 | Archive |
| Yulin UYNYulin Yuyang Airport, China | Hainan Airlines | 632 km | 1:15 | Archive |
| Lianyungang LYGLianyungang Airport, China | China Eastern Airlines | 645 km | 1:16 | Archive |
| Dandong DDGDandong Airport, China | Air China | 655 km | 1:16 | Archive |
| Zhengzhou CGOZhengzhou Xinzheng International Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 664 km | 1:17 | Archive |
| Luoyang LYALuoyang Airport, China | China Eastern Airlines | 700 km | 1:19 | Archive |
| Yan'an ENYYan'an Ershilipu Airport, China | Hainan Airlines | 722 km | 1:21 | Archive |
| Huai An HIALianshui Airport, China | China Eastern Airlines | 735 km | 1:22 | Archive |
| Yuncheng YCUYuncheng Guangong Airport, China | Air China | 737 km | 1:22 | Archive |
| Bayannur RLKBayannur Tianjitai Airport, China | Air China | 753 km | 1:23 | Archive |
| Pyongyang FNJPyongyang Sunan International Airport, North Korea | Air China, Air Koryo | 783 km | 1:25 | Archive |
| Fuyang FUGFuyang Xiguan Airport, China | Air China | 804 km | 1:27 | Archive |
| Yancheng YNZYancheng Airport, China | Air China | 807 km | 1:27 | Archive |
| Ulanhot HLHUlanhot Airport, China | Air China | 809 km | 1:27 | Archive |
| Wuhai WUAWuhai Airport, China | Air China, Hainan Airlines | 835 km | 1:29 | Archive |
| Changchun CGQLongjia Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 868 km | 1:31 | Archive |
| Yangzhou YTYYangzhou Taizhou Airport, China | Air China | 882 km | 1:32 | Archive |
| Seoul ICNIncheon International Airport, South Korea | Air China, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | 903 km | 1:34 | Archive |
| Hefei HFEHefei Luogang International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines | 925 km | 1:35 | Archive |
| Seoul GMPGimpo International Airport, South Korea | Air China, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | 927 km | 1:35 | Archive |
| Xi'an XIYXi'an Xianyang International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 934 km | 1:36 | Archive |
| Baishan NBSChangbaishan Airport, China | China Southern Airlines | 949 km | 1:37 | Archive |
| Nanjing NKGNanjing Lukou Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Qantas | 949 km | 1:37 | Archive |
| Changzhou CZXChangzhou Benniu Airport, China | Air China, China Eastern Airlines | 952 km | 1:37 | Archive |
| Xiangfan XFNXiangyang Liuji Airport, China | Air China | 962 km | 1:38 | Archive |
| Qiqihar NDGQiqihar Sanjiazi Airport, China | Air China, Hainan Airlines | 990 km | 1:40 | Archive |
| Harbin HRBTaiping Airport, China | Air China, Canadian National Airways, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 999 km | 1:41 | Archive |
| Daqing DQASaertu Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 1,012 km | 1:41 | Archive |
| Wuxi WUXSunan Shuofang International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,015 km | 1:42 | Archive |
| Chongju CJJCheongju International Airport/Cheongju Air Base (K-59/G-513), South Korea | Asiana Airlines | 1,021 km | 1:42 | Archive |
| Zhongwei ZHYZhongwei Shapotou Airport, China | Sichuan Airlines | 1,028 km | 1:43 | Archive |
| Muan MWXMuan International Airport, South Korea | Asiana Airlines | 1,032 km | 1:43 | Archive |
| Hailar HLDDongshan Airport, China | Air China, Canadian National Airways, Hainan Airlines, Japan Airlines | 1,046 km | 1:44 | Archive |
| Manzhouli NZHManzhouli Xijiao Airport, China | Hainan Airlines | 1,056 km | 1:45 | Archive |
| Wuhan WUHWuhan Tianhe International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 1,056 km | 1:45 | Archive |
| Anqing AQGAnqing Tianzhushan Airport, China | Air Foyle | 1,057 km | 1:45 | Archive |
| Shanghai SHAShanghai Hongqiao International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 1,076 km | 1:46 | Archive |
| Shanghai PVGShanghai Pudong International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,100 km | 1:48 | Archive |
| Yanji YNJYanji Chaoyangchuan Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 1,115 km | 1:49 | Archive |
| Cheju CJUJeju International Airport, South Korea | China Eastern Airlines, Korean Air | 1,144 km | 1:51 | Archive |
| Hangzhou HGHHangzhou Xiaoshan International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines, Shanghai Airlines, Xiamen Airlines | 1,150 km | 1:51 | Archive |
| Taegu TAEDaegu Airport, South Korea | Air China | 1,154 km | 1:51 | Archive |
| Yichang YIHYichang Sanxia Airport, China | Air China, Hainan Airlines, Japan Airlines | 1,155 km | 1:52 | Archive |
| Huangshan TXNTunxi International Airport, China | Air China | 1,160 km | 1:52 | Archive |
| Ulan Bator ULNChinggis Khaan International Airport, Mongolia | Air China, MIAT Mongolian Airlines | 1,165 km | 1:52 | Archive |
| Mudanjiang MDGMudanjiang Hailang International Airport, China | Air China, Canadian National Airways, Hainan Airlines | 1,175 km | 1:53 | Archive |
| Jiujiang JIUJiujiang Lushan Airport, China | Shandong Airlines | 1,181 km | 1:53 | Archive |
| Jingdezhen JDZJingdezhen Airport, China | Air China | 1,196 km | 1:54 | Archive |
| Lanzhou LHWLanzhou Zhongchuan Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines | 1,197 km | 1:54 | Archive |
| Busan PUSGimhae International Airport, South Korea | Air China, Asiana Airlines, Korean Air | 1,215 km | 1:56 | Archive |
| Ninbo NGBNingbo Lishe International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,223 km | 1:56 | Archive |
| Yiwu YIWYiwu Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 1,234 km | 1:57 | Archive |
| Zhoushan HSNZhoushan Airport, China | Xiamen Airlines | 1,244 km | 1:58 | Archive |
| Nanchang KHNNanchang Changbei International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines | 1,249 km | 1:58 | Archive |
| Wanxian WXNWanxian Airport, China | Sichuan Airlines | 1,267 km | 1:59 | Archive |
| Dazhou DAXDachuan Airport, China | Air China | 1,293 km | 2:01 | Archive |
| Guangyuan GYSGuangyuan Airport, China | Air China | 1,296 km | 2:01 | Archive |
| Changde CGDChangde Airport, China | China Southern Airlines | 1,321 km | 2:03 | Archive |
| Jixi JXAJixi Xingkaihu Airport, China | China Eastern Airlines, Japan Airlines | 1,325 km | 2:04 | Archive |
| Xining XNNXining Caojiabu Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,327 km | 2:04 | Archive |
| Vladivostok VVOVladivostok International Airport, Russia | S7 Airlines | 1,341 km | 2:05 | Archive |
| Dayong DYGDayong Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 1,343 km | 2:05 | Archive |
| Jiamusi JMUJiamusi Airport, China | Air China, Hainan Airlines | 1,346 km | 2:05 | Archive |
| Huangyan HYNHuangyan Luqiao Airport, China | Air China | 1,355 km | 2:06 | Archive |
| Changcha CSXChangsha Huanghua International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines | 1,358 km | 2:06 | Archive |
| Qianjiang JIQQianjiang Wulingshan Airport, China | China Eastern Airlines | 1,370 km | 2:07 | Archive |
| Yichun YICYichun Mingyueshan Airport, China | Shenzhen Airlines | 1,381 km | 2:07 | Archive |
| Wuyishan WUSNanping Wuyishan Airport, China | Xiamen Airlines | 1,383 km | 2:08 | Archive |
| Nanchong NAONanchong Airport, China | China Southern Airlines | 1,397 km | 2:09 | Archive |
| Wenzhou WNZWenzhou Longwan International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines | 1,409 km | 2:09 | Archive |
| Mianyang MIGMianyang Airport, China | Air China | 1,436 km | 2:11 | Archive |
| Chongqing CKGChongqing Jiangbei International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shandong Airlines, Sichuan Airlines | 1,464 km | 2:13 | Archive |
| Jian JGSJinggangshan Airport, China | Air China | 1,480 km | 2:14 | Archive |
| Ulan-ude UUDUlan-Ude Airport (Mukhino), Russia | S7 Airlines | 1,481 km | 2:15 | Archive |
| Tongren TENTongren Fenghuang Airport, China | China Southern Airlines | 1,512 km | 2:17 | Archive |
| Chengdu CTUChengdu Shuangliu International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines | 1,556 km | 2:20 | Archive |
| Ganzhou KOWGanzhou Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 1,591 km | 2:22 | Archive |
| Fuzhou FOCFuzhou Changle International Airport, China | Air China, Hainan Airlines, Xiamen Airlines | 1,599 km | 2:23 | Archive |
| Luzhou LZOLuzhou Airport, China | China Eastern Airlines | 1,613 km | 2:24 | Archive |
| Irkutsk IKTIrkutsk Airport, Russia | S7 Airlines | 1,644 km | 2:26 | Archive |
| Zunyi ZYIZunyi Xinzhou Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 1,645 km | 2:26 | Archive |
| Yibin YBPYibin Caiba Airport, China | Air China | 1,668 km | 2:28 | Archive |
| Quanzhou JJNQuanzhou Jinjiang International Airport, China | Xiamen Airlines | 1,710 km | 2:31 | Archive |
| Taipei TPETaiwan Taoyuan International Airport, Taiwan | Air China, China Airlines, EVA Air, Hainan Airlines | 1,723 km | 2:32 | Archive |
| Xiamen XMNXiamen Gaoqi International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines, Shenzhen Airlines, Xiamen Airlines | 1,734 km | 2:32 | Archive |
| Khabarovsk KHVKhabarovsk-Novy Airport, Russia | Aeroflot, Hainan Airlines, S7 Airlines | 1,746 km | 2:33 | Archive |
| Guiyang KWELongdongbao Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,756 km | 2:34 | Archive |
| Guilin KWLGuilin Liangjiang International Airport, China | Air China, Canadian National Airways, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,761 km | 2:34 | Archive |
| Osaka KIXKansai International Airport, Japan | Air China, All Nippon Airways | 1,763 km | 2:34 | Archive |
| Shantou SWAJieyang Chaoshan International Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 1,838 km | 2:40 | Archive |
| Okinawa OKANaha Airport, Japan | Air China | 1,852 km | 2:41 | Archive |
| Nagoya NGOChubu Centrair International Airport, Japan | Air China, Etihad Airways | 1,872 km | 2:42 | Archive |
| Guangzhou CANGuangzhou Baiyun International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,881 km | 2:43 | Archive |
| Liuzhou LZHLiuzhou Bailian Airport, China | Air China | 1,889 km | 2:43 | Archive |
| Hami HMIHami Airport, China | Air China | 1,928 km | 2:46 | Archive |
| Shenzhen SZXShenzhen Bao'an International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 1,957 km | 2:48 | Archive |
| Kaohsiung KHHKaohsiung International Airport, Taiwan | China Airlines | 1,978 km | 2:50 | Archive |
| Hong Kong HKGHong Kong International Airport, Hong Kong | Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines | 1,992 km | 2:51 | Archive |
| Macau MFMMacau International Airport, Macau | Air China, Air Macau | 2,014 km | 2:52 | Archive |
| Zhuhai ZUHZhuhai Jinwan Airport, China | Air China, China Southern Airlines | 2,032 km | 2:53 | Archive |
| Tokyo HNDTokyo Haneda International Airport, Japan | Air China, All Nippon Airways, Japan Airlines | 2,092 km | 2:58 | Archive |
| Kunming KMGKunming Changshui International Airport, China | Air China, Cargo Plus Aviation, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 2,095 km | 2:58 | Archive |
| Nanning NNGNanning Wuxu Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 2,098 km | 2:58 | Archive |
| Sapporo CTSNew Chitose Airport, Japan | Air China | 2,107 km | 2:59 | Archive |
| Lijiang LJGLijiang Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Japan Airlines | 2,120 km | 3:00 | Archive |
| Tokyo NRTNarita International Airport, Japan | Air China, All Nippon Airways, Japan Airlines, Pakistan International Airlines | 2,135 km | 3:01 | Archive |
| Beihai BHYBeihai Airport, China | Air China | 2,174 km | 3:03 | Archive |
| Zhanjiang ZHAZhanjiang Airport, China | Air China | 2,179 km | 3:04 | Archive |
| Haikou HAKHaikou Meilan International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines | 2,315 km | 3:13 | Archive |
| Hanoi HANNoi Bai International Airport, Vietnam | Vietnam Airlines | 2,332 km | 3:15 | Archive |
| Luxi LUMMangshi Airport, China | Cargo Plus Aviation | 2,424 km | 3:21 | Archive |
| Urumqi URCÜrümqi Diwopu International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 2,430 km | 3:22 | Archive |
| Krasnoyarsk KJAYemelyanovo Airport, Russia | Hainan Airlines, NordStar Airlines, S7 Airlines | 2,505 km | 3:27 | Archive |
| Sanya SYXSanya Phoenix International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 2,517 km | 3:28 | Archive |
| Yakutsk YKSYakutsk Airport, Russia | Aircompany Yakutia, S7 Airlines | 2,604 km | 3:34 | Archive |
| Lhasa LXALhasa Gonggar Airport, China | Air China | 2,622 km | 3:35 | Archive |
| Manila MNLNinoy Aquino International Airport, Philippines | Air China, Cebu Pacific, Philippine Airlines | 2,876 km | 3:53 | Archive |
| Chiang Mai CNXChiang Mai International Airport, Thailand | Air China | 2,908 km | 3:55 | Archive |
| Novosibirsk OVBTolmachevo Airport, Russia | Hainan Airlines, S7 Airlines | 2,995 km | 4:01 | Archive |
| Siem-reap REPSiem Reap International Airport, Cambodia | Air China | 3,217 km | 4:17 | Archive |
| Yangon RGNYangon International Airport, Burma | Air China | 3,244 km | 4:19 | Archive |
| Alma-ata ALAAlmaty Airport, Kazakhstan | Air Astana, Hainan Airlines | 3,271 km | 4:21 | Archive |
| Bangkok BKKSuvarnabhumi Airport, Thailand | Air China, Hainan Airlines, Thai Airways International | 3,317 km | 4:24 | Archive |
| Ho Chi Minh City SGNTan Son Nhat International Airport, Vietnam | Air China | 3,398 km | 4:30 | Archive |
| Tselinograd TSEAstana International Airport, Kazakhstan | Air Astana | 3,652 km | 4:48 | Archive |
| Delhi DELIndira Gandhi International Airport, India | Air China | 3,809 km | 4:59 | Archive |
| Islamabad ISBNew Islamabad International Airport, Pakistan | Pakistan International Airlines | 3,920 km | 5:07 | Archive |
| Tashkent TASTashkent International Airport, Uzbekistan | China Southern Airlines, Uzbekistan Airways | 3,942 km | 5:08 | Archive |
| Saipan SPNSaipan International Airport, Northern Mariana Islands | China Eastern Airlines | 3,959 km | 5:09 | Archive |
| Phuket HKTPhuket International Airport, Thailand | Air China, Hainan Airlines | 3,990 km | 5:12 | Archive |
| Yekaterinburg SVXKoltsovo Airport, Russia | S7 Airlines, Ural Airlines | 4,365 km | 5:38 | Archive |
| Kuala Lumpur KULKuala Lumpur International Airport, Malaysia | AirAsia X, Malaysia Airlines | 4,413 km | 5:42 | Archive |
| Singapore SINSingapore Changi Airport, Singapore | Air China, Singapore Airlines | 4,491 km | 5:47 | Archive |
| Colombo CMBBandaranaike International Colombo Airport, Sri Lanka | SriLankan Airlines | 5,164 km | 6:35 | Archive |
| Jakarta CGKSoekarno-Hatta International Airport, Indonesia | Garuda Indonesia | 5,238 km | 6:40 | Archive |
| Baku GYDHeydar Aliyev International Airport, Azerbaijan | Azerbaijan Airlines | 5,503 km | 6:58 | Archive |
| Tehran IKAImam Khomeini International Airport, Iran | Iran Air | 5,646 km | 7:09 | Archive |
| Moscow SVOSheremetyevo International Airport, Russia | Aeroflot, Air China, Hainan Airlines, S7 Airlines | 5,795 km | 7:19 | Archive |
| Dubai DXBDubai International Airport, United Arab Emirates | Air China, Emirates | 5,845 km | 7:23 | Archive |
| Male MLEMalé International Airport, Maldives | Albanian Airlines, Hainan Airlines | 5,871 km | 7:24 | Archive |
| Abu Dhabi AUHAbu Dhabi International Airport, United Arab Emirates | Etihad Airways | 5,955 km | 7:30 | Archive |
| St. Petersburg LEDPulkovo Airport, Russia | Hainan Airlines, S7 Airlines | 6,057 km | 7:38 | Archive |
| Doha DOHHamad International Airport, Qatar | Qatar Airways | 6,162 km | 7:45 | Archive |
| Helsinki HELHelsinki Vantaa Airport, Finland | Air China, Finnair | 6,308 km | 7:55 | Archive |
| Stockholm ARNStockholm-Arlanda Airport, Sweden | Air China | 6,691 km | 8:22 | Archive |
| Warsaw WAWWarsaw Chopin Airport, Poland | LOT Polish Airlines | 6,944 km | 8:40 | Archive |
| Istanbul ISTIstanbul Airport, Turkey | Air China, Turkish Airlines | 7,059 km | 8:48 | Archive |
| Tel-aviv TLVBen Gurion International Airport, Israel | El Al Israel Airlines | 7,141 km | 8:54 | Archive |
| Copenhagen CPHCopenhagen Kastrup Airport, Denmark | SAS | 7,194 km | 8:58 | Archive |
| Berlin TXLBerlin-Tegel Airport, Germany | Hainan Airlines | 7,356 km | 9:09 | Archive |
| Vienna VIEVienna International Airport, Austria | Air China | 7,452 km | 9:16 | Archive |
| Cairo CAICairo International Airport, Egypt | Egyptair | 7,533 km | 9:22 | Archive |
| Munich MUCMunich Airport, Germany | Air China, Lufthansa | 7,721 km | 9:35 | Archive |
| Frankfurt FRAFrankfurt am Main Airport, Germany | Air China, Lufthansa | 7,787 km | 9:40 | Archive |
| Duesseldorf DUSDüsseldorf Airport, Germany | Air China | 7,796 km | 9:40 | Archive |
| Amsterdam AMSAmsterdam Airport Schiphol, Netherlands | China Southern Airlines, KLM | 7,827 km | 9:42 | Archive |
| Brussels BRUBrussels Airport, Belgium | Hainan Airlines | 7,945 km | 9:51 | Archive |
| Zurich ZRHZürich Airport, Switzerland | SWISS | 7,971 km | 9:53 | Archive |
| Milano MXPMalpensa International Airport, Italy | Air China | 8,092 km | 10:01 | Archive |
| Honolulu HNLDaniel K Inouye International Airport, United States | Air China, Hawaiian Airlines | 8,132 km | 10:04 | Archive |
| Rome FCOLeonardo da Vinci–Fiumicino Airport, Italy | Air China | 8,148 km | 10:05 | Archive |
| London LHRLondon Heathrow Airport, United Kingdom | Air China, British Airways | 8,153 km | 10:06 | Archive |
| London LGWLondon Gatwick Airport, United Kingdom | Air China, Virgin Atlantic | 8,165 km | 10:06 | Archive |
| Paris CDGCharles de Gaulle International Airport, France | Air China, Air France, LATAM Airlines Brasil | 8,189 km | 10:08 | Archive |
| Geneva GVAGeneva Cointrin International Airport, Switzerland | Air China | 8,200 km | 10:09 | Archive |
| Addis Ababa ADDAddis Ababa Bole International Airport, Ethiopia | Air China, Ethiopian Airlines | 8,329 km | 10:18 | Archive |
| Vancouver YVRVancouver International Airport, Canada | Air Canada, Air China | 8,492 km | 10:29 | Archive |
| Seattle SEASeattle Tacoma International Airport, United States | Delta Air Lines, Hainan Airlines | 8,679 km | 10:43 | Archive |
| Sydney SYDSydney Kingsford Smith International Airport, Australia | Air China | 8,965 km | 11:03 | Archive |
| Plaisance MRUSir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, Mauritius | Air Mauritius | 9,077 km | 11:11 | Archive |
| Algier ALGHouari Boumediene Airport, Algeria | Air Algerie | 9,104 km | 11:13 | Archive |
| Madrid MADAdolfo Suárez Madrid–Barajas Airport, Spain | Air China, LATAM Airlines Brasil | 9,205 km | 11:20 | Archive |
| San Francisco SFOSan Francisco International Airport, United States | Air China, United Airlines | 9,494 km | 11:40 | Archive |
| Los Angeles LAXLos Angeles International Airport, United States | Air China | 10,037 km | 12:18 | Archive |
| Toronto YYZLester B. Pearson International Airport, Canada | Air Canada, Hainan Airlines | 10,561 km | 12:55 | Archive |
| Chicago ORDChicago O'Hare International Airport, United States | American Airlines, Hainan Airlines, United Airlines | 10,562 km | 12:56 | Archive |
| Detroit DTWDetroit Metropolitan Wayne County Airport, United States | Delta Air Lines | 10,647 km | 13:02 | Archive |
| Newark EWRNewark Liberty International Airport, United States | United Airlines | 10,968 km | 13:24 | Archive |
| New York JFKJohn F Kennedy International Airport, United States | Air China | 10,978 km | 13:25 | Archive |
| Washington IADWashington Dulles International Airport, United States | United Airlines | 11,113 km | 13:34 | Archive |
| Houston IAHGeorge Bush Intercontinental Houston Airport, United States | Air China | 11,556 km | 14:06 | Archive |
| Johannesburg JNBOR Tambo International Airport, South Africa | South African Airways | 11,708 km | 14:16 | Archive |
| Luanda LADQuatro de Fevereiro Airport, Angola | TAAG Angola Airlines | 11,774 km | 14:21 | Archive |
At a glance
- Nonstop destinations
- 203
- Countries served
- 52
- Airlines
- 71
- Longest route
- Luanda (LAD), 11,774 km
- Shortest route
- Datong (DAT), 264 km
- Verified current
- 0 of 203
Nearby departure airports
Other origins within 400 km of PEK, nearest first.
About these routes
Rows marked Verified were seen operating in the 30 days to 2026-09-10. Rows marked Archive come from the OpenFlights route archive (around 2014); we remove the airlines we know have folded, but a route can still have changed since, so treat those rows as a starting point and confirm with the airline before booking. How the data is built.