FlyDirectFrom / Airports / China
Direct flights from Guangzhou CAN
Guangzhou Baiyun International Airport (CAN), China. 147 nonstop destinations in 35 countries.
Routes from the OpenFlights archive (~2014) with known defunct carriers removed; not verified as current. Estimated durations, not a timetable.
| Destination | Airlines | Distance | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong HKGHong Kong International Airport, Hong Kong | Cathay Pacific, China Southern Airlines | 136 km | 0:40 | Archive |
| Meixian MXZMeixian Airport, China | China Southern Airlines | 307 km | 0:52 | Archive |
| Ganzhou KOWGanzhou Airport, China | China Southern Airlines | 312 km | 0:52 | Archive |
| Shantou SWAJieyang Chaoshan International Airport, China | China Southern Airlines | 327 km | 0:53 | Archive |
| Guilin KWLGuilin Liangjiang International Airport, China | China Southern Airlines | 388 km | 0:57 | Archive |
| Zhanjiang ZHAZhanjiang Airport, China | China Southern Airlines | 388 km | 0:57 | Archive |
| Liuzhou LZHLiuzhou Bailian Airport, China | China Southern Airlines | 408 km | 0:59 | Archive |
| Jian JGSJinggangshan Airport, China | China Southern Airlines | 412 km | 0:59 | Archive |
| Beihai BHYBeihai Airport, China | China Southern Airlines | 460 km | 1:02 | Archive |
| Haikou HAKHaikou Meilan International Airport, China | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines, Shenzhen Airlines | 484 km | 1:04 | Archive |
| Xiamen XMNXiamen Gaoqi International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Xiamen Airlines | 507 km | 1:06 | Archive |
| Liping HZHLiping Airport, China | China Southern Airlines | 530 km | 1:07 | Archive |
| Nanning NNGNanning Wuxu Airport, China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 532 km | 1:08 | Archive |
| Changcha CSXChangsha Huanghua International Airport, China | China Southern Airlines | 533 km | 1:08 | Archive |
| Quanzhou JJNQuanzhou Jinjiang International Airport, China | Shenzhen Airlines, Xiamen Airlines | 559 km | 1:09 | Archive |
| Zhijiang HJJZhijiang Airport, China | China Southern Airlines | 577 km | 1:11 | Archive |
| Libo LLBLibo Airport, China | China Southern Airlines | 587 km | 1:11 | Archive |
| Changde CGDChangde Airport, China | China Southern Airlines | 636 km | 1:15 | Archive |
| Tongren TENTongren Fenghuang Airport, China | China Southern Airlines | 640 km | 1:15 | Archive |
| Baise AEBBaise Youjiang Airport, China | Hainan Airlines | 647 km | 1:16 | Archive |
| Nanchang KHNNanchang Changbei International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 662 km | 1:17 | Archive |
| Wuyishan WUSNanping Wuyishan Airport, China | Shandong Airlines | 672 km | 1:17 | Archive |
| Sanya SYXSanya Phoenix International Airport, China | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines | 695 km | 1:19 | Archive |
| Dayong DYGDayong Airport, China | China Southern Airlines | 696 km | 1:19 | Archive |
| Fuzhou FOCFuzhou Changle International Airport, China | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines | 702 km | 1:20 | Archive |
| Jiujiang JIUJiujiang Lushan Airport, China | China Southern Airlines | 721 km | 1:21 | Archive |
| Guiyang KWELongdongbao Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 742 km | 1:22 | Archive |
| Taichung RMQTaichung Ching Chuang Kang Airport, Taiwan | Uni Air | 751 km | 1:23 | Archive |
| Jingdezhen JDZJingdezhen Airport, China | Shenzhen Airlines | 766 km | 1:24 | Archive |
| Zunyi ZYIZunyi Xinzhou Airport, China | China Southern Airlines | 786 km | 1:25 | Archive |
| Hanoi HANNoi Bai International Airport, Vietnam | China Southern Airlines, Vietnam Airlines | 808 km | 1:27 | Archive |
| Qianjiang JIQQianjiang Wulingshan Airport, China | China Southern Airlines | 813 km | 1:27 | Archive |
| Anshun AVAAnshun Huangguoshu Airport, China | China Southern Airlines | 814 km | 1:27 | Archive |
| Yichang YIHYichang Sanxia Airport, China | China Southern Airlines, Hainan Airlines | 817 km | 1:28 | Archive |
| Taipei TPETaiwan Taoyuan International Airport, Taiwan | China Airlines, China Southern Airlines, EVA Air, Hainan Airlines | 826 km | 1:28 | Archive |
| Wuhan WUHWuhan Tianhe International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 827 km | 1:28 | Archive |
| Huangshan TXNTunxi International Airport, China | China Southern Airlines | 860 km | 1:31 | Archive |
| Xingyi ACXXingyi Airport, China | China Southern Airlines | 866 km | 1:31 | Archive |
| Anqing AQGAnqing Tianzhushan Airport, China | China Southern Airlines | 881 km | 1:32 | Archive |
| Bijie BFJBijie Feixiong Airport, China | China Southern Airlines | 897 km | 1:33 | Archive |
| Wenzhou WNZWenzhou Longwan International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines | 908 km | 1:34 | Archive |
| Chizhou JUHJiuhuashan Airport, China | China Southern Airlines | 925 km | 1:35 | Archive |
| Yiwu YIWYiwu Airport, China | China Southern Airlines | 942 km | 1:36 | Archive |
| Wanxian WXNWanxian Airport, China | Air China | 954 km | 1:37 | Archive |
| Chongqing CKGChongqing Jiangbei International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines, Sichuan Airlines, West Air China | 966 km | 1:38 | Archive |
| Danang DADDa Nang International Airport, Vietnam | China Southern Airlines, Vietnam Airlines | 976 km | 1:39 | Archive |
| Xiangfan XFNXiangyang Liuji Airport, China | China Southern Airlines | 979 km | 1:39 | Archive |
| Huangyan HYNHuangyan Luqiao Airport, China | China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines | 995 km | 1:40 | Archive |
| Luzhou LZOLuzhou Airport, China | Air China | 995 km | 1:40 | Archive |
| Hefei HFEHefei Luogang International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 1,012 km | 1:41 | Archive |
| Dazhou DAXDachuan Airport, China | Air China | 1,037 km | 1:43 | Archive |
| Hangzhou HGHHangzhou Xiaoshan International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China United, Hainan Airlines, Japan Airlines, Shanghai Airlines, Xiamen Airlines | 1,038 km | 1:43 | Archive |
| Yibin YBPYibin Caiba Airport, China | Air China | 1,060 km | 1:45 | Archive |
| Kunming KMGKunming Changshui International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, KSY, Shenzhen Airlines | 1,068 km | 1:45 | Archive |
| Nanyang NNYNanyang Jiangying Airport, China | China Southern Airlines | 1,068 km | 1:45 | Archive |
| Nanjing NKGNanjing Lukou Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines | 1,078 km | 1:46 | Archive |
| Ninbo NGBNingbo Lishe International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,081 km | 1:46 | Archive |
| Fuyang FUGFuyang Xiguan Airport, China | China Southern Airlines | 1,082 km | 1:46 | Archive |
| Nanchong NAONanchong Airport, China | China Southern Airlines | 1,084 km | 1:47 | Archive |
| Changzhou CZXChangzhou Benniu Airport, China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,142 km | 1:51 | Archive |
| Wuxi WUXSunan Shuofang International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,142 km | 1:51 | Archive |
| Shanghai SHAShanghai Hongqiao International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,176 km | 1:53 | Archive |
| Yangzhou YTYYangzhou Taizhou Airport, China | China Southern Airlines | 1,198 km | 1:55 | Archive |
| Shanghai PVGShanghai Pudong International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 1,203 km | 1:55 | Archive |
| Chengdu CTUChengdu Shuangliu International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Empresa Ecuatoriana De Aviacion, Japan Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines | 1,223 km | 1:56 | Archive |
| Mianyang MIGMianyang Airport, China | China Southern Airlines | 1,229 km | 1:57 | Archive |
| Zhengzhou CGOZhengzhou Xinzheng International Airport, China | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 1,238 km | 1:57 | Archive |
| Guangyuan GYSGuangyuan Airport, China | Air China | 1,248 km | 1:58 | Archive |
| Xuzhou XUZXuzhou Guanyin Airport, China | China Southern Airlines | 1,256 km | 1:59 | Archive |
| Luoyang LYALuoyang Airport, China | China Southern Airlines | 1,265 km | 1:59 | Archive |
| Vientiane VTEWattay International Airport, Laos | Lao Airlines | 1,267 km | 1:59 | Archive |
| Manila MNLNinoy Aquino International Airport, Philippines | Cebu Pacific, China Southern Airlines | 1,278 km | 2:00 | Archive |
| Huai An HIALianshui Airport, China | China Eastern Airlines | 1,288 km | 2:01 | Archive |
| Yancheng YNZYancheng Airport, China | China Southern Airlines | 1,303 km | 2:02 | Archive |
| Xi'an XIYXi'an Xianyang International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 1,306 km | 2:02 | Archive |
| Yuncheng YCUYuncheng Guangong Airport, China | Air China | 1,322 km | 2:03 | Archive |
| Jining JNGJining Qufu Airport, China | China Southern Airlines | 1,356 km | 2:06 | Archive |
| Lianyungang LYGLianyungang Airport, China | China Southern Airlines | 1,356 km | 2:06 | Archive |
| Lijiang LJGLijiang Airport, China | China Eastern Airlines, Japan Airlines | 1,364 km | 2:06 | Archive |
| Linyi LYIShubuling Airport, China | Air China, Shenzhen Airlines | 1,387 km | 2:08 | Archive |
| Jiuzhaigou JZHJiuzhai Huanglong Airport, China | Air China | 1,411 km | 2:10 | Archive |
| Changzhi CIHChangzhi Airport, China | China Southern Airlines | 1,430 km | 2:11 | Archive |
| Shangri-La DIGDiqing Airport, China | China Southern Airlines | 1,450 km | 2:12 | Archive |
| Handan HDGHandan Airport, China | China Southern Airlines | 1,464 km | 2:13 | Archive |
| Siem-reap REPSiem Reap International Airport, Cambodia | Cambodia Angkor Air (K6), China Southern Airlines | 1,493 km | 2:15 | Archive |
| Luxi LUMMangshi Airport, China | China Eastern Airlines | 1,505 km | 2:16 | Archive |
| Jinan TNAYaoqiang Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines | 1,543 km | 2:19 | Archive |
| Ho Chi Minh City SGNTan Son Nhat International Airport, Vietnam | China Southern Airlines, Vietnam Airlines | 1,566 km | 2:21 | Archive |
| Chiang Mai CNXChiang Mai International Airport, Thailand | China Southern Airlines | 1,573 km | 2:21 | Archive |
| Weifang WEFWeifang Airport, China | Hainan Airlines | 1,576 km | 2:21 | Archive |
| Qingdao TAOLiuting Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shandong Airlines | 1,585 km | 2:22 | Archive |
| Phnom-penh PNHPhnom Penh International Airport, Cambodia | China Southern Airlines | 1,592 km | 2:22 | Archive |
| Taiyuan TYNTaiyuan Wusu Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,597 km | 2:23 | Archive |
| Dongying DOYDongying Shengli Airport, China | Hainan Airlines | 1,655 km | 2:27 | Archive |
| Shijiazhuang SJWShijiazhuang Daguocun International Airport, China | Caucasus Airlines, China Southern Airlines, Spring Airlines | 1,661 km | 2:27 | Archive |
| Bangkok DMKDon Mueang International Airport, Thailand | Orient Thai Airlines, Thai AirAsia | 1,701 km | 2:30 | Archive |
| Bangkok BKKSuvarnabhumi Airport, Thailand | Air Madagascar, China Southern Airlines, Kenya Airways, Oman Air, SriLankan Airlines, Thai Airways International | 1,706 km | 2:30 | Archive |
| Lanzhou LHWLanzhou Zhongchuan Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 1,729 km | 2:32 | Archive |
| Yantai YNTYantai Laishan Airport, China | China Southern Airlines, Shandong Airlines | 1,738 km | 2:33 | Archive |
| Tianjin TSNTianjin Binhai International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Potomac Air | 1,791 km | 2:36 | Archive |
| Beijing NAYBeijing Nanyuan Airport, China | China United | 1,846 km | 2:40 | Archive |
| Beijing PEKBeijing Capital International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 1,881 km | 2:43 | Archive |
| Dalian DLCZhoushuizi Airport, China | China Southern Airlines | 1,899 km | 2:44 | Archive |
| Yangon RGNYangon International Airport, Burma | China Southern Airlines, Maxair | 1,930 km | 2:46 | Archive |
| Baotou BAVBaotou Airport, China | Shenzhen Airlines | 1,934 km | 2:47 | Archive |
| Hohhot HETBaita International Airport, China | Air China, China Southern Airlines, Japan Airlines, Shenzhen Airlines | 1,946 km | 2:47 | Archive |
| Kota Kinabalu BKIKota Kinabalu International Airport, Malaysia | AirAsia | 1,963 km | 2:49 | Archive |
| Busan PUSGimhae International Airport, South Korea | Asiana Airlines | 2,000 km | 2:51 | Archive |
| Seoul ICNIncheon International Airport, South Korea | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | 2,005 km | 2:52 | Archive |
| Fukuoka FUKFukuoka Airport, Japan | China Southern Airlines | 2,019 km | 2:53 | Archive |
| Shenyang SHETaoxian Airport, China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 2,238 km | 3:08 | Archive |
| Dhaka DACHazrat Shahjalal International Airport, Bangladesh | China Southern Airlines | 2,331 km | 3:15 | Archive |
| Phuket HKTPhuket International Airport, Thailand | China Southern Airlines | 2,332 km | 3:15 | Archive |
| Penang PENPenang International Airport, Malaysia | China Southern Airlines | 2,449 km | 3:23 | Archive |
| Osaka KIXKansai International Airport, Japan | China Southern Airlines | 2,455 km | 3:23 | Archive |
| Changchun CGQLongjia Airport, China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 2,555 km | 3:30 | Archive |
| Kuala Lumpur KULKuala Lumpur International Airport, Malaysia | AirAsia, China Southern Airlines, Malaysia Airlines | 2,613 km | 3:34 | Archive |
| Singapore SINSingapore Changi Airport, Singapore | China Southern Airlines, Scoot, Singapore Airlines | 2,648 km | 3:37 | Archive |
| Harbin HRBTaiping Airport, China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 2,734 km | 3:43 | Archive |
| Kathmandu KTMTribhuvan International Airport, Nepal | China Southern Airlines | 2,837 km | 3:50 | Archive |
| Tokyo NRTNarita International Airport, Japan | All Nippon Airways, China Southern Airlines, Japan Airlines | 2,944 km | 3:58 | Archive |
| Urumqi URCÜrümqi Diwopu International Airport, China | China Southern Airlines, Hainan Airlines | 3,278 km | 4:21 | Archive |
| Jakarta CGKSoekarno-Hatta International Airport, Indonesia | China Southern Airlines, Garuda Indonesia | 3,361 km | 4:27 | Archive |
| Saipan SPNSaipan International Airport, Northern Mariana Islands | Sichuan Airlines | 3,518 km | 4:38 | Archive |
| Denpasar DPSNgurah Rai (Bali) International Airport, Indonesia | China Southern Airlines | 3,580 km | 4:43 | Archive |
| Delhi DELIndira Gandhi International Airport, India | China Southern Airlines | 3,650 km | 4:48 | Archive |
| Male MLEMalé International Airport, Maldives | China Southern Airlines | 4,770 km | 6:07 | Archive |
| Dubai DXBDubai International Airport, United Arab Emirates | China Southern Airlines, Emirates | 5,827 km | 7:21 | Archive |
| Tehran IKAImam Khomeini International Airport, Iran | Mahan Air | 6,069 km | 7:38 | Archive |
| Perth PERPerth International Airport, Australia | China Southern Airlines | 6,159 km | 7:45 | Archive |
| Doha DOHHamad International Airport, Qatar | Qatar Airways | 6,197 km | 7:47 | Archive |
| Riyadh RUHKing Khaled International Airport, Saudi Arabia | Saudia | 6,686 km | 8:22 | Archive |
| Moscow SVOSheremetyevo International Airport, Russia | Aeroflot, China Southern Airlines | 7,003 km | 8:44 | Archive |
| Brisbane BNEBrisbane International Airport, Australia | China Southern Airlines | 7,081 km | 8:50 | Archive |
| Jeddah JEDKing Abdulaziz International Airport, Saudi Arabia | Saudia | 7,526 km | 9:21 | Archive |
| Sydney SYDSydney Kingsford Smith International Airport, Australia | China Southern Airlines | 7,529 km | 9:21 | Archive |
| Melbourne MELMelbourne International Airport, Australia | China Southern Airlines | 7,548 km | 9:23 | Archive |
| Istanbul ISTIstanbul Airport, Turkey | Air China, Turkish Airlines | 7,882 km | 9:46 | Archive |
| Cairo CAICairo International Airport, Egypt | Egyptair | 7,991 km | 9:54 | Archive |
| Addis Ababa ADDAddis Ababa Bole International Airport, Ethiopia | Air China, Ethiopian Airlines | 8,038 km | 9:57 | Archive |
| Nairobi NBOJomo Kenyatta International Airport, Kenya | China Southern Airlines, Kenya Airways | 8,679 km | 10:43 | Archive |
| Amsterdam AMSAmsterdam Airport Schiphol, Netherlands | China Southern Airlines | 9,140 km | 11:15 | Archive |
| Auckland AKLAuckland International Airport, New Zealand | China Southern Airlines | 9,300 km | 11:26 | Archive |
| Paris CDGCharles de Gaulle International Airport, France | Air France, China Southern Airlines | 9,456 km | 11:37 | Archive |
| London LHRLondon Heathrow Airport, United Kingdom | China Southern Airlines | 9,496 km | 11:40 | Archive |
| Vancouver YVRVancouver International Airport, Canada | China Southern Airlines | 10,203 km | 12:30 | Archive |
| Los Angeles LAXLos Angeles International Airport, United States | China Southern Airlines | 11,618 km | 14:10 | Archive |
At a glance
- Nonstop destinations
- 147
- Countries served
- 35
- Airlines
- 51
- Longest route
- Los Angeles (LAX), 11,618 km
- Shortest route
- Hong Kong (HKG), 136 km
- Verified current
- 0 of 147
Nearby departure airports
Other origins within 400 km of CAN, nearest first.
About these routes
Rows marked Verified were seen operating in the 30 days to 2026-09-10. Rows marked Archive come from the OpenFlights route archive (around 2014); we remove the airlines we know have folded, but a route can still have changed since, so treat those rows as a starting point and confirm with the airline before booking. How the data is built.