FlyDirectFrom / Airports / China
Direct flights from Shanghai PVG
Shanghai Pudong International Airport (PVG), China. 148 nonstop destinations in 38 countries.
Routes from the OpenFlights archive (~2014) with known defunct carriers removed; not verified as current. Estimated durations, not a timetable.
| Destination | Airlines | Distance | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Zhoushan HSNZhoushan Airport, China | China Eastern Airlines | 145 km | 0:40 | Archive |
| Nanjing NKGNanjing Lukou Airport, China | China Eastern Airlines | 287 km | 0:50 | Archive |
| Wenzhou WNZWenzhou Longwan International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines | 371 km | 0:56 | Archive |
| Hefei HFEHefei Luogang International Airport, China | Cargo Plus Aviation, China Eastern Airlines | 433 km | 1:01 | Archive |
| Cheju CJUJeju International Airport, South Korea | China Eastern Airlines, Jin Air, Juneyao Airlines, Spring Airlines | 513 km | 1:06 | Archive |
| Linyi LYIShubuling Airport, China | China Eastern Airlines | 537 km | 1:08 | Archive |
| Qingdao TAOLiuting Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shandong Airlines, Spring Airlines | 585 km | 1:11 | Archive |
| Muan MWXMuan International Airport, South Korea | China Eastern Airlines | 604 km | 1:13 | Archive |
| Fuzhou FOCFuzhou Changle International Airport, China | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines | 616 km | 1:13 | Archive |
| Nanchang KHNNanchang Changbei International Airport, China | China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines | 622 km | 1:14 | Archive |
| Weifang WEFWeifang Airport, China | Hainan Airlines | 660 km | 1:17 | Archive |
| Taipei TSATaipei Songshan Airport, Taiwan | Shanghai Airlines, Uni Air | 676 km | 1:18 | Archive |
| Taipei TPETaiwan Taoyuan International Airport, Taiwan | Air China, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, EVA Air, Juneyao Airlines, Spring Airlines | 677 km | 1:18 | Archive |
| Yantai YNTYantai Laishan Airport, China | China Eastern Airlines, Shandong Airlines | 697 km | 1:19 | Archive |
| Wuhan WUHWuhan Tianhe International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 725 km | 1:21 | Archive |
| Dongying DOYDongying Shengli Airport, China | Juneyao Airlines | 760 km | 1:24 | Archive |
| Jinan TNAYaoqiang Airport, China | China Eastern Airlines | 763 km | 1:24 | Archive |
| Quanzhou JJNQuanzhou Jinjiang International Airport, China | Air China, Shenzhen Airlines | 773 km | 1:25 | Archive |
| Nagasaki NGSNagasaki Airport, Japan | China Eastern Airlines | 789 km | 1:26 | Archive |
| Okinawa OKANaha Airport, Japan | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines | 792 km | 1:26 | Archive |
| Busan PUSGimhae International Airport, South Korea | Asiana Airlines, China Eastern Airlines, Korean Air, Shanghai Airlines | 801 km | 1:27 | Archive |
| Xiamen XMNXiamen Gaoqi International Airport, China | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 818 km | 1:28 | Archive |
| Seoul ICNIncheon International Airport, South Korea | Asiana Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Korean Air, Shanghai Airlines | 822 km | 1:28 | Archive |
| Taegu TAEDaegu Airport, South Korea | China Eastern Airlines | 826 km | 1:28 | Archive |
| Zhengzhou CGOZhengzhou Xinzheng International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shanghai Airlines | 833 km | 1:29 | Archive |
| Kagoshima KOJKagoshima Airport, Japan | China Eastern Airlines | 848 km | 1:30 | Archive |
| Fukuoka FUKFukuoka Airport, Japan | Air China, China Eastern Airlines | 856 km | 1:30 | Archive |
| Dalian DLCZhoushuizi Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Spring Airlines | 870 km | 1:31 | Archive |
| Changcha CSXChangsha Huanghua International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 892 km | 1:33 | Archive |
| Handan HDGHandan Airport, China | China Eastern Airlines | 907 km | 1:34 | Archive |
| Xiangfan XFNXiangyang Liuji Airport, China | Juneyao Airlines | 907 km | 1:34 | Archive |
| Kaohsiung KHHKaohsiung International Airport, Taiwan | China Airlines, EVA Air, Juneyao Airlines, Spring Airlines | 963 km | 1:38 | Archive |
| Tianjin TSNTianjin Binhai International Airport, China | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 975 km | 1:39 | Archive |
| Shantou SWAJieyang Chaoshan International Airport, China | Shanghai Airlines | 993 km | 1:40 | Archive |
| Sokcho / Gangneung YNYYangyang International Airport, South Korea | Juneyao Airlines | 993 km | 1:40 | Archive |
| Qinhuangdao SHPShanhaiguan Airport, China | Shanghai Airlines | 999 km | 1:41 | Archive |
| Dandong DDGDandong Airport, China | China Southern Airlines | 1,013 km | 1:42 | Archive |
| Shijiazhuang SJWShijiazhuang Daguocun International Airport, China | China Eastern Airlines | 1,025 km | 1:42 | Archive |
| Matsuyama MYJMatsuyama Airport, Japan | China Eastern Airlines | 1,064 km | 1:45 | Archive |
| Yuncheng YCUYuncheng Guangong Airport, China | Shanghai Airlines | 1,095 km | 1:47 | Archive |
| Beijing PEKBeijing Capital International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 1,100 km | 1:48 | Archive |
| Hiroshima HIJHiroshima Airport, Japan | China Eastern Airlines | 1,101 km | 1:48 | Archive |
| Jinzhou JNZJinzhou Airport, China | Shanghai Airlines | 1,109 km | 1:48 | Archive |
| Anshan AOGAnshan Air Base, China | Shanghai Airlines | 1,112 km | 1:48 | Archive |
| Dayong DYGDayong Airport, China | China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,116 km | 1:49 | Archive |
| Taiyuan TYNTaiyuan Wusu Airport, China | China Eastern Airlines, Hainan Airlines | 1,116 km | 1:49 | Archive |
| Shenyang SHETaoxian Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,177 km | 1:53 | Archive |
| Takamatsu TAKTakamatsu Airport, Japan | Spring Airlines | 1,192 km | 1:54 | Archive |
| Okayama OKJOkayama Airport, Japan | China Eastern Airlines | 1,193 km | 1:54 | Archive |
| Guangzhou CANGuangzhou Baiyun International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 1,203 km | 1:55 | Archive |
| Shenzhen SZXShenzhen Bao'an International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shenzhen Airlines | 1,233 km | 1:57 | Archive |
| Datong DATDatong Airport, China | China Eastern Airlines | 1,243 km | 1:58 | Archive |
| Hong Kong HKGHong Kong International Airport, Hong Kong | Cathay Pacific, China Eastern Airlines, Hong Kong Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,256 km | 1:59 | Archive |
| Xi'an XIYXi'an Xianyang International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 1,273 km | 2:00 | Archive |
| Wanxian WXNWanxian Airport, China | Shanghai Airlines | 1,275 km | 2:00 | Archive |
| Macau MFMMacau International Airport, Macau | Air China, Air Macau, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Spring Airlines | 1,290 km | 2:01 | Archive |
| Osaka KIXKansai International Airport, Japan | Air China, All Nippon Airways, China Eastern Airlines, Japan Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,307 km | 2:02 | Archive |
| Zhuhai ZUHZhuhai Jinwan Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 1,316 km | 2:03 | Archive |
| Guilin KWLGuilin Liangjiang International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,327 km | 2:04 | Archive |
| Dazhou DAXDachuan Airport, China | China Eastern Airlines | 1,367 km | 2:06 | Archive |
| Tongliao TGOTongliao Airport, China | Juneyao Airlines | 1,381 km | 2:07 | Archive |
| Hohhot HETBaita International Airport, China | Air China | 1,402 km | 2:09 | Archive |
| Liuzhou LZHLiuzhou Bailian Airport, China | China Eastern Airlines | 1,444 km | 2:12 | Archive |
| Nagoya NGOChubu Centrair International Airport, Japan | Air China, All Nippon Airways, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Japan Airlines | 1,457 km | 2:13 | Archive |
| Chongqing CKGChongqing Jiangbei International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines, Spring Airlines | 1,461 km | 2:13 | Archive |
| Changchun CGQLongjia Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,469 km | 2:14 | Archive |
| Kanazawa KMQKomatsu Airport, Japan | China Eastern Airlines | 1,469 km | 2:14 | Archive |
| Yanji YNJYanji Chaoyangchuan Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 1,470 km | 2:14 | Archive |
| Baotou BAVBaotou Airport, China | Juneyao Airlines | 1,490 km | 2:15 | Archive |
| Nanchong NAONanchong Airport, China | China Eastern Airlines | 1,491 km | 2:15 | Archive |
| Toyama TOYToyama Airport, Japan | Shanghai Airlines | 1,544 km | 2:19 | Archive |
| Guiyang KWELongdongbao Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shanghai Airlines | 1,547 km | 2:19 | Archive |
| Zhanjiang ZHAZhanjiang Airport, China | Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,587 km | 2:22 | Archive |
| Luzhou LZOLuzhou Airport, China | China Eastern Airlines | 1,599 km | 2:23 | Archive |
| Mianyang MIGMianyang Airport, China | Shanghai Airlines | 1,620 km | 2:24 | Archive |
| Mudanjiang MDGMudanjiang Hailang International Airport, China | China Southern Airlines | 1,635 km | 2:25 | Archive |
| Beihai BHYBeihai Airport, China | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines | 1,639 km | 2:26 | Archive |
| Nanning NNGNanning Wuxu Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,650 km | 2:26 | Archive |
| Harbin HRBTaiping Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,655 km | 2:27 | Archive |
| Yibin YBPYibin Caiba Airport, China | China Eastern Airlines | 1,681 km | 2:29 | Archive |
| Haikou HAKHaikou Meilan International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines | 1,686 km | 2:29 | Archive |
| Chengdu CTUChengdu Shuangliu International Airport, China | Air China, China Eastern Airlines, Empresa Ecuatoriana De Aviacion, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines | 1,704 km | 2:30 | Archive |
| Jiuzhaigou JZHJiuzhai Huanglong Airport, China | Air China, China Eastern Airlines | 1,717 km | 2:31 | Archive |
| Niigata KIJNiigata Airport, Japan | China Eastern Airlines | 1,754 km | 2:34 | Archive |
| Lanzhou LHWLanzhou Zhongchuan Airport, China | China Eastern Airlines, Hainan Airlines | 1,779 km | 2:36 | Archive |
| Xingyi ACXXingyi Airport, China | China Eastern Airlines | 1,782 km | 2:36 | Archive |
| Tokyo NRTNarita International Airport, Japan | Air China, All Nippon Airways, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Japan Airlines | 1,796 km | 2:37 | Archive |
| Qiqihar NDGQiqihar Sanjiazi Airport, China | China Southern Airlines | 1,799 km | 2:37 | Archive |
| Ibaraki IBRHyakuri Airport, Japan | Spring Airlines | 1,808 km | 2:38 | Archive |
| Manila MNLNinoy Aquino International Airport, Philippines | Cebu Pacific, China Eastern Airlines, Philippine Airlines, Zest Air | 1,851 km | 2:41 | Archive |
| Sanya SYXSanya Phoenix International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 1,896 km | 2:44 | Archive |
| Jiamusi JMUJiamusi Airport, China | China Southern Airlines | 1,897 km | 2:44 | Archive |
| Sendai SDJSendai Airport, Japan | Air China | 1,909 km | 2:45 | Archive |
| Xining XNNXining Caojiabu Airport, China | China Eastern Airlines | 1,917 km | 2:45 | Archive |
| Hanoi HANNoi Bai International Airport, Vietnam | Vietnam Airlines | 1,937 km | 2:47 | Archive |
| Kunming KMGKunming Changshui International Airport, China | Air China, Cargo Plus Aviation, China Eastern Airlines, KSY, Shenzhen Airlines | 1,966 km | 2:49 | Archive |
| Danang DADDa Nang International Airport, Vietnam | Vietnam Airlines | 2,173 km | 3:03 | Archive |
| Sapporo CTSNew Chitose Airport, Japan | China Eastern Airlines | 2,181 km | 3:04 | Archive |
| Chiang Mai CNXChiang Mai International Airport, Thailand | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Spring Airlines | 2,674 km | 3:39 | Archive |
| Siem-reap REPSiem Reap International Airport, Cambodia | Cambodia Angkor Air (K6), China Eastern Airlines, Spring Airlines | 2,696 km | 3:40 | Archive |
| Ho Chi Minh City SGNTan Son Nhat International Airport, Vietnam | China Eastern Airlines, Vietnam Airlines | 2,746 km | 3:44 | Archive |
| Phnom-penh PNHPhnom Penh International Airport, Cambodia | Cambodia Angkor Air (K6), China Eastern Airlines | 2,790 km | 3:47 | Archive |
| Hami HMIHami Airport, China | China Eastern Airlines | 2,798 km | 3:48 | Archive |
| Kota Kinabalu BKIKota Kinabalu International Airport, Malaysia | Malaysia Airlines, Spring Airlines | 2,866 km | 3:52 | Archive |
| Bangkok BKKSuvarnabhumi Airport, Thailand | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines, Thai Airways International | 2,897 km | 3:54 | Archive |
| Bandar Seri Begawan BWNBrunei International Airport, Brunei | Royal Brunei Airlines | 3,001 km | 4:02 | Archive |
| Saipan SPNSaipan International Airport, Northern Mariana Islands | Sichuan Airlines | 3,014 km | 4:03 | Archive |
| Urumqi URCÜrümqi Diwopu International Airport, China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 3,312 km | 4:24 | Archive |
| Phuket HKTPhuket International Airport, Thailand | Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines | 3,534 km | 4:39 | Archive |
| Kuala Lumpur KULKuala Lumpur International Airport, Malaysia | AirAsia X, China Eastern Airlines, Malaysia Airlines | 3,797 km | 4:58 | Archive |
| Singapore SINSingapore Changi Airport, Singapore | China Eastern Airlines, Singapore Airlines, Spring Airlines | 3,806 km | 4:59 | Archive |
| Delhi DELIndira Gandhi International Airport, India | Air India, China Eastern Airlines | 4,291 km | 5:33 | Archive |
| Jakarta CGKSoekarno-Hatta International Airport, Indonesia | China Eastern Airlines, Garuda Indonesia | 4,446 km | 5:44 | Archive |
| Denpasar DPSNgurah Rai (Bali) International Airport, Indonesia | China Eastern Airlines | 4,492 km | 5:47 | Archive |
| Colombo CMBBandaranaike International Colombo Airport, Sri Lanka | SriLankan Airlines | 5,099 km | 6:30 | Archive |
| Male MLEMalé International Airport, Maldives | Albanian Airlines | 5,861 km | 7:24 | Archive |
| Tehran IKAImam Khomeini International Airport, Iran | Mahan Air | 6,443 km | 8:05 | Archive |
| Dubai DXBDubai International Airport, United Arab Emirates | Emirates | 6,448 km | 8:05 | Archive |
| Abu Dhabi AUHAbu Dhabi International Airport, United Arab Emirates | Etihad Airways | 6,550 km | 8:12 | Archive |
| Doha DOHHamad International Airport, Qatar | Qatar Airways | 6,796 km | 8:30 | Archive |
| Moscow SVOSheremetyevo International Airport, Russia | Aeroflot, China Eastern Airlines | 6,851 km | 8:34 | Archive |
| Helsinki HELHelsinki Vantaa Airport, Finland | Air China, Finnair | 7,394 km | 9:12 | Archive |
| Sydney SYDSydney Kingsford Smith International Airport, Australia | Air China, China Eastern Airlines, Qantas | 7,865 km | 9:45 | Archive |
| Honolulu HNLDaniel K Inouye International Airport, United States | China Eastern Airlines | 7,914 km | 9:49 | Archive |
| Melbourne MELMelbourne International Airport, Australia | Air China, China Eastern Airlines, Qantas | 8,017 km | 9:56 | Archive |
| Istanbul ISTIstanbul Airport, Turkey | Air China, Turkish Airlines | 8,020 km | 9:56 | Archive |
| Copenhagen CPHCopenhagen Kastrup Airport, Denmark | SAS | 8,277 km | 10:14 | Archive |
| Munich MUCMunich Airport, Germany | Lufthansa | 8,778 km | 10:50 | Archive |
| Addis Ababa ADDAddis Ababa Bole International Airport, Ethiopia | Ethiopian Airlines | 8,831 km | 10:53 | Archive |
| Frankfurt FRAFrankfurt am Main Airport, Germany | Air China, China Eastern Airlines, Lufthansa | 8,858 km | 10:55 | Archive |
| Amsterdam AMSAmsterdam Airport Schiphol, Netherlands | KLM | 8,910 km | 10:59 | Archive |
| Plaisance MRUSir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, Mauritius | Air Mauritius | 8,922 km | 11:00 | Archive |
| Vancouver YVRVancouver International Airport, Canada | Air Canada, China Eastern Airlines | 9,016 km | 11:06 | Archive |
| Zurich ZRHZürich Airport, Switzerland | SWISS | 9,031 km | 11:07 | Archive |
| Milano MXPMalpensa International Airport, Italy | Air China | 9,144 km | 11:15 | Archive |
| Rome FCOLeonardo da Vinci–Fiumicino Airport, Italy | China Eastern Airlines | 9,170 km | 11:17 | Archive |
| Seattle SEASeattle Tacoma International Airport, United States | China Eastern Airlines, Delta Air Lines | 9,188 km | 11:19 | Archive |
| London LHRLondon Heathrow Airport, United Kingdom | British Airways, China Eastern Airlines, Virgin Atlantic | 9,241 km | 11:22 | Archive |
| Paris CDGCharles de Gaulle International Airport, France | Air China, Air France, China Eastern Airlines | 9,266 km | 11:24 | Archive |
| Auckland AKLAuckland International Airport, New Zealand | Air New Zealand | 9,369 km | 11:31 | Archive |
| San Francisco SFOSan Francisco International Airport, United States | China Eastern Airlines, Delta Air Lines, United Airlines | 9,877 km | 12:07 | Archive |
| Los Angeles LAXLos Angeles International Airport, United States | American Airlines, China Eastern Airlines, United Airlines | 10,415 km | 12:45 | Archive |
| Tijuana TIJGeneral Abelardo L. Rodríguez International Airport, Mexico | AeroMéxico | 10,619 km | 13:00 | Archive |
| Chicago ORDChicago O'Hare International Airport, United States | American Airlines, United Airlines | 11,334 km | 13:50 | Archive |
| Toronto YYZLester B. Pearson International Airport, Canada | Air Canada | 11,414 km | 13:56 | Archive |
| Detroit DTWDetroit Metropolitan Wayne County Airport, United States | Delta Air Lines | 11,462 km | 13:59 | Archive |
| Newark EWRNewark Liberty International Airport, United States | United Airlines | 11,860 km | 14:27 | Archive |
| New York JFKJohn F Kennedy International Airport, United States | China Eastern Airlines, Delta Air Lines | 11,874 km | 14:28 | Archive |
At a glance
- Nonstop destinations
- 148
- Countries served
- 38
- Airlines
- 61
- Longest route
- New York (JFK), 11,874 km
- Shortest route
- Zhoushan (HSN), 145 km
- Verified current
- 0 of 148
Nearby departure airports
Other origins within 400 km of PVG, nearest first.
About these routes
Rows marked Verified were seen operating in the 30 days to 2026-09-10. Rows marked Archive come from the OpenFlights route archive (around 2014); we remove the airlines we know have folded, but a route can still have changed since, so treat those rows as a starting point and confirm with the airline before booking. How the data is built.